产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION简要描述:起重机橡套扁电缆YCB额定电压300/500V(YZWB型),450/750V(YCWB型);线芯的长期充许工作温度应不超过65℃
额定电压300/500V(YZWB型),450/750V(YCWB型);线芯的长期充许工作温度应不超过65℃ ;“W"型电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于在户外或接触油污的场合使用,"B"代表扁平电缆;ZR-型电缆具有阻燃性能。
生产执行标准 JB8735.-1998.
型号、名称及主要用途
型号 | 名称 | 主在用途 |
YQB、YQWB | 轻型橡套扁电缆 | 用于轻型移动电气设备和工具 |
YZB、YZWB | 中型橡套扁电缆 | 用于中型移动电气设备和工具 |
YCB、YCWB | 重型橡套扁电缆 | 用于各种移动电气设备,能承受较大的机械外力的作用,特别适用于行车、起重机等电气设备。 |
型号 | 额定电压(V) | 芯数 | 标准截面(Mm2) |
YQB、YQWB | 300/300 | 2,3 | 0.3-0.5 |
YZB、YZWB | 300/300 | 2,3,4,5 3+1 | 1.5-6 |
YCB | 450/750 | 1 2 3,4 5 | 1.5-240 1.5-95 1.5-150 1.5-25 |
YCBW、YCWB | 450/470 | 2 3 3+1 | 35-95 120-150 2.5-150 |
标准截面(mm2) | 导体结构 | 20℃时导体电阻≤(ΩM) | 电缆外径参考(mm) | |
根/单线直径(mm) | 2芯 | 3芯 | ||
0.3 | 16/0.15 | 69.2 | / | / |
0.5 | 28/0.15 | 30.0 | / | / |
标称截面(mm2) | 导体结构 | 20℃时导体直流电阻≤(Ω/KM) | 电缆外径参考(mm) | ||||
根/单线直径 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 6芯 | ||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | -- | -- | 20.44*6.76 | -- | 17.76*6.09 |
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | -- | -- | 27.1*8.05 | -- | 27.1*8.05 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | -- | -- | 33.3*9.6 | -- | 49.1*9.6 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | -- | -- | 38.4*11.5 | -- | 56.7*11.5 |
型号 | 产品名称 | 用途 | 导体长期允许 | 额定电压 | 标称截面 |
YCB | 橡套扁电缆 | 用于各种移动电器设备和工具 | 65 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YCFB | 氯丁护套扁缆 | 同上,电缆具有耐气候和一定的耐油性能 | |||
CEFBG | 橡套控制扁缆 | 用于各种移动电器设备和电器 | 600/1000 | 0.75 ~ 10 | |
YRB | 橡套控制扁缆 | 同上,电缆具有耐气候和一定的耐油性能 | 300/500 | ||
GKFB | 重型橡套扁缆 | 移动配电装置及港口起重运输机械用铜芯橡皮绝缘橡皮护套扁型软电缆 | 85 | 6000 | 10 ~ 240 |
电缆结构/尺寸表 |
型号 | 芯数x截面 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | ||
高mm | 宽mm | ||||
CEFBG YRG | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 | |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | ||
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | ||
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | ||
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | ||
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | ||
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | ||
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | ||
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |
型号 | 芯数x截面
| 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | |||
高mm | 宽mm | |||||
YCB YGB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 | ||
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |||
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |||
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |||
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |||
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |||
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |||
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |||
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | |||
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | |||
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | |||
3x185 | 如需更详细的参数,可来电订制 | |||||
3x240 | ||||||
3x300 | ||||||
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |
型号 | 芯数x截面 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | |||
高mm | 宽mm | |||||
GKFB-6KV | 3x16+3x16/3 | 27 | 63 | 2815 | ||
3x25+3x16/3 | 29 | 68 | 4100 | |||
3x35+3x16/3 | 31 | 72 | 4750 | |||
3x50+3x16/3 | 34 | 77 | 6300 | |||
3x70+3x25/3 | 36 | 83 | 7380 | |||
3x95+3x35/3 | 38 | 90 | 7800 | |||
3x120+3x35/3 | 40 | 98 | 9500 | |||
GKFB-10KV | 3x16+3x16/3 | 32 | 73 | 3700 | ||
3x25+3x16/3 | 34 | 78 | 4300 | |||
3x35+3x16/3 | 35 | 82 | 4800 | |||
3x50+3x16/3 | 如需更详细的参数,可来电订制 | |||||
3x70+3x25/3 | ||||||
3x95+3x35/3 | ||||||
3x120+3x35/3 | ||||||
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |
型号 | 产品名称 | 用途 | 导体长期允许 | 额定电压 | 标称截面 |
YCB | 橡套扁电缆 | 用于各种移动电器设备和工具 | 65 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YCFB | 氯丁护套扁缆 | 同上,电缆具有耐气候和一定的耐油性能 | |||
CEFBG | 橡套控制扁缆 | 用于各种移动电器设备和电器 | 600/1000 | 0.75 ~ 10 | |
YRB | 橡套控制扁缆 | 同上,电缆具有耐气候和一定的耐油性能 | 300/500 | ||
GKFB | 重型橡套扁缆 | 移动配电装置及港口起重运输机械用铜芯橡皮绝缘橡皮护套扁型软电缆 | 85 | 6000 | 10 ~ 240 |
电缆结构/尺寸表 |
型号 | 芯数x截面 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | ||
高mm | 宽mm | ||||
CEFBG YRG | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 | |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | ||
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | ||
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | ||
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | ||
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | ||
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | ||
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | ||
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |
|
型号 | 芯数x截面 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | |||
高mm | 宽mm | |||||
YCB YGB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 | ||
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |||
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |||
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |||
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |||
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |||
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |||
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |||
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | |||
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | |||
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | |||
3x185 | 如需更详细的参数,可来电订制 | |||||
3x240 | ||||||
3x300 | ||||||
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |
型号 | 芯数x截面 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | |||
高mm | 宽mm | |||||
GKFB-6KV | 3x16+3x16/3 | 27 | 63 | 2815 | ||
3x25+3x16/3 | 29 | 68 | 4100 | |||
3x35+3x16/3 | 31 | 72 | 4750 | |||
3x50+3x16/3 | 34 | 77 | 6300 | |||
3x70+3x25/3 | 36 | 83 | 7380 | |||
3x95+3x35/3 | 38 | 90 | 7800 | |||
3x120+3x35/3 | 40 | 98 | 9500 | |||
GKFB-10KV | 3x16+3x16/3 | 32 | 73 | 3700 | ||
3x25+3x16/3 | 34 | 78 | 4300 | |||
3x35+3x16/3 | 35 | 82 | 4800 | |||
3x50+3x16/3 | 如需更详细的参数,可来电订制 | |||||
3x70+3x25/3 | ||||||
3x95+3x35/3 | ||||||
3x120+3x35/3 | ||||||
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |