产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION产品中心/ products
MY煤矿用井下电缆MY耐磨橡胶电缆
额定电压0.66/1.14KV及以矿用移动橡套软电缆(GB12972.5-91 | ||
本产品适用于额定电压0.66/1.14KV及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆 | ||
型号 | 名称 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 矿用移动屏蔽橡软套电缆 | 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
芯数*导体 |
| 护套标称厚度(mm) | 电缆外径 | 电缆参考重量(kg/km) | ||||||||
标称截面(mm2) | 动力线芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 |
| ||||||||
动力线芯 | 地线芯 | 绝缘标称厚度(mm) | 小值 | 大值 | 小值 | 大值 | UC | UCP |
|
|
| |
3*4 | 1*4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 |
|
| |
3*6 | 1*6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 |
|
| |
3*10 | 1*10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 |
|
| |
3*16 | 1*10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 |
|
| |
3*25 | 1*16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 |
|
| |
3*35 | 1*16 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 2596 | 2783 |
|
| |
3*50 | 1*16 | 2 | 5 | 43.6 | 47.1 | 47.1 | 51.4 | 3385 | 3548 |
|
| |
3*70 | 1*25 | 2 | 5 | 49.7 | 54.4 | 52.4 | 57.1 | 4292 | 4477 |
|
|
MY煤矿用井下电缆MY耐磨橡胶电缆矿用橡套电缆结构特点:
一:导电线芯柔软性要求以电钻电缆,采掘机电缆为高;导线结构采取如下措施:
1.采用较软的细直径铜单线、以小节距束合、复绞。整根电缆的弯曲扭转性还受到绝缘、护套结构的影响,因此不能认为单丝越细,节距越小越好。
2.采用同向束绞和复绞可提高柔软性。
3.为了便于导线在绝缘层中的相对滑动和便于安装维修。电钻电缆和小截面的采掘机电缆导线单丝应镀锡,大截面采掘机电缆在导线外还用包纸带隔离绝缘。
二:绝缘层 要求有足够的电绝缘性能
1.采用含胶量不低于百分之35的橡皮
2.绝缘厚度比通用橡套电缆要厚
3.采用电性好的橡皮,并采用好的挤橡工艺(如挤橡硫化连续生产线)
三:层
采用半导电橡皮做层,应使其过渡电阻达到标准要求,以保证继电保护系统在事故状态下可靠动作。
四:垫芯
1.垫芯要充分起到在电缆收到冲砸、挤压时的缓冲作用,又不能过大使外径过大。要求设计合理填满绝缘芯线间的空隙。
2.机械性能应不低于绝缘橡皮的要求。
3.不能与绝缘线芯产生粘连。
五:成缆结构
1.要采用较小的节距倍数,改善电缆的柔软性。
2.为保证地线芯的机械强度,地线芯截面比通用电缆要大些,小截面产品,采用与主线管相同截面。
3.控制线芯先单独绞合成组,再与主线芯一起成缆。