产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION产品中心/ products
抗拉橡皮电缆YCW耐拉耐磨电缆YCW
型号 | 名称 | 主要用途 |
YQ,YQW | 轻型橡套软电缆 | 用于轻型移动电器设备和工具 |
YZ,YZW | 中型橡套软电缆 | 用于各种移动电器设备和工具 |
YC,YCW | 重型橡套软电缆 | 用于各种移动电器设备,能承受较大的机械外力作用 |
四芯三大一小结构电缆允许连续流量
型号 | 规格 芯数*标秤截面mm2 | 导电线芯mm | 大直流电阻20℃ | 载流量A | |
铜芯Ω/km | 镀锡铜芯Ω/km | ||||
450/750V YC-J 245IEC66 (YCW-J) | |||||
3*2.5+1*1.5 | 49/0.25 30/0.25 | 7.98 | 8.21 | 26 | |
3*4+1*2.5 | 56/0.30 49/0.25 | 4.95 | 5.09 | 34 | |
3*6+1*4 | 84/0.30 56/0.30 | 3.30 | 3.39 | 43 | |
3*10+1*6 | 84/0.40 84/0.30 | 1.91 | 1.95 | 63 | |
3*16+1*6 | 126/0.40 84/0.30 | 1.21 | 1.24 | 84 | |
3*25+1*10 | 196/0.40 84/0.40 | 0.780 | 0.795 | 115 | |
3*35+1*10 | 276/0.40 84/0.40 | 0.554 | 0.565 | 142 | |
3*50+1*16 | 396/0.40 126/0.40 | 0.386 | 0.393 | 176 | |
3*70+1*25 | 360/0.50 196/0.40 | 0.272 | 0.277 | 224 | |
3*95+1*35 | 475/0.50 276/0.40 | 0.206 | 0.210 | 273 | |
3*120+1*35 | 600/0.50 276/0.40 | 0.161 | 0.164 | 316 | |
3*150+1*50 | 756/0.50 396/0.40 | 0.129 | 0.132 | 454 |
抗拉橡皮电缆YCW耐拉耐磨电缆YCW
YC-J,YZ-J(YZG电缆)-钢丝加强型橡套软电缆不同环境温度时载流量换算系数:
|