产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION简要描述:YCB扁型电缆3*6 YCB橡套扁电缆3*10用于各种移动电器设备和电器 同上,电缆具有耐气候和一定的耐油性能
YCB扁型电缆3*6 YCB橡套扁电缆3*10
型号 | 产品名称 | 用途 | 导体长期允许 | 额定电压 | 标称截面 |
YCB | 橡套扁电缆 | 用于各种移动电器设备和工具 | 65 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YCFB | 氯丁护套扁缆 | 同上,电缆具有耐气候和一定的耐油性能 | |||
CEFBG | 橡套控制扁缆 | 用于各种移动电器设备和电器 | 600/1000 | 0.75 ~ 10 | |
YRB | 橡套控制扁缆 | 同上,电缆具有耐气候和一定的耐油性能 | 300/500 | ||
GKFB | 重型橡套扁缆 | 移动配电装置及港口起重运输机械用铜芯橡皮绝缘橡皮护套扁型软电缆 | 85 | 6000 | 10 ~ 240 |
YCB扁型电缆3*6 YCB橡套扁电缆3*10
型号 | 芯数x截面 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | ||
高mm | 宽mm | ||||
CEFBG YRG | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 | |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | ||
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | ||
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | ||
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | ||
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | ||
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | ||
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | ||
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 销售流程: 预付30%预付款,安排生产,货物完成生产,打全款安排发货,产品外包装、说明书、发货单。所有货物免费运送到客户手中 售后服务: 产品交付一周内,我公司售后服务部的工作人员会根据客户的需求,进行跟踪咨询,直到客户满意为止。在保质期内请快速与我公司沟通,以方便用户得到及时的维修和更换。质保期一年。 所有有关于产品质量投诉:在1小时内经予答复,24小时内赶到现场,并根据投诉的情况确定处理措施,进行维修和更换。保质期内有关于产品质量引发的费用,由我公司承担。 |