产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION产品中心/ products
煤矿用阻燃电缆3*16+1*10橡套软电缆3*16+1*6
额定电压0.66/1.14KV及以矿用移动橡套软电缆(GB12972.5-91 | ||
本产品适用于额定电压0.66/1.14KV及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆 | ||
型号 | 名称 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 矿用移动屏蔽橡软套电缆 | 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
煤矿用阻燃电缆3*16+1*10橡套软电缆3*16+1*6
芯数*导体 |
| 护套标称厚度(mm) | 电缆外径 | 电缆参考重量(kg/km) | ||||||||
标称截面(mm2) | 动力线芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | |||||||||
动力线芯 | 地线芯 | 绝缘标称厚度(mm) | 小值 | 大值 | 小值 | 大值 | UC | UCP | ||||
3*4 | 1*4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 | |||
3*6 | 1*6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 | |||
3*10 | 1*10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 | |||
3*16 | 1*10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 | |||
3*25 | 1*16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 | |||
3*35 | 1*16 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 2596 | 2783 | |||
3*50 | 1*16 | 2 | 5 | 43.6 | 47.1 | 47.1 | 51.4 | 3385 | 3548 | |||
3*70 | 1*25 | 2 | 5 | 49.7 | 54.4 | 52.4 | 57.1 | 4292 | 4477 |
芯数*导体 |
|
| 电缆外径 | 电缆参考重量(kg/km) | ||
标称截面(mm2) | 动力线芯 | 护套标称 | UC-0.38/0.66 | |||
动力线芯 | 地线芯 | 绝缘标称厚度(mm) | 厚度(mm) | 小值 | 大值 | |
3*10 | 1*10 | 1.8 | 4.5 | 32.4 | 36.2 | 1476 |
3*16 | 1*10 | 1.8 | 4.5 | 34.6 | 38.4 | 1737 |
3*25 | 1*16 | 2 | 5 | 41.4 | 45.3 | 2400 |
3*35 | 1*16 | 2 | 5 | 44.2 | 48.4 | 2857 |
*350 | 1*16 | 2.2 | 5.5 | 49.1 | 53.4 | 3549 |
3*70 | 1*25 | 2.2 | 5.5 | 55.5 | 60.2 | 4608 |
3*95 | 1*25 | 2.4 | 6 | 61.2 | 65.9 | 4608 |
芯数*导体标称截面(mm2) | 标称厚度 (mm) | 电缆外径(mm) | ||
动力线芯 | 地线芯 | 动力芯 | 护套 | MYP-0.38/0.66 |
3*2.5★ | 1*2.5★ | 1.2 | 3.0 | 19.0-22.0 |
3*4 | 1*4 | 1.4 | 3.5 | 22.0-26.5 |
3*6 | 1*6 | 1.4 | 3.5 | 24.0-29.0 |
3*10 | 1*10 | 1.6 | 4.0 | 28.0-32.5 |
1*6★ | ||||
3*16 | 1*10 | 1.6 | 4.0 | 30.5-35.5 |
1*6★ | ||||
3*25 | 1*16 | 1.8 | 4.5 | 35.5-41.0 |
1*10★ | ||||
3*35 | 1*16 | 1.8 | 4.5 | 38.5-44.5 |
1*10★ | ||||
3*50 | 1*16 | 2.0 | 5.0 | 44.5-51.0 |
3*70 | 1*25 | 2.0 | 5.0 | 49.0-56.0 |
3*95 | 1*25 | 2.2 | 5.5 | 55.5-63.0 |
3*120 | 1*35 | 2.2 | 5.5 | 59.0-67.0 |
3*150 | 1*35 | 2.4 | 6.0 | 65.5-74.0 |
3*180★ | 1*50★ | 2.6 | 6.0 | 67.8-76.5 |
备注:规格后加★的产品执行企标 G/GB-08-2008及MT818-1999标准,其余产品执行MT818.5-2009.
产品性能参数
动力线芯标称截面(mm2) | 20℃时导体电阻Ω/km | 动力线芯称截面(mm2) | 20℃时导体电阻Ω/km |
2.5 | ≤7.98 | 70 | ≤0.272 |
4 | ≤4.95 | 95 | ≤0.206 |
6 | ≤3.30 | 120 | ≤0.161 |
10 | ≤1.91 | 150 | ≤0.129 |
16 | ≤1.21 | 185 | ≤0.106 |
25 | ≤0.780 | 240 | ≤0.0801 |
35 | ≤0.554 | 300 | ≤0.0641 |
50 | ≤0.386 | 400 | ≤0.0495 |
动力线芯标称截面(mm2) | 小绝缘电阻MΩ.km | 动力线芯称截面(mm2) | 小绝缘电阻MΩ.km |
2.5 | 600 | 70 | 200 |
4 | 600 | 95 | 200 |
6 | 450 | 120 | 200 |
10 | 400 | 150 | 180 |
16 | 350 | 185 | 180 |
25 | 300 | 240 | 160 |
35 | 250 | 300 | 140 |
50 | 250 | 400 | 140 |
1、导体工作允许温度90℃
2、成品电缆具有抗弯曲性能
3、成品电缆具有机械挤压和机械冲击性能
4、绝缘搞张强度大于605Mpa,断裂伸长率大于200%
5、护套抗张强度大于11.0N/mm平方,断裂伸长率大于250%
6、额定电压0.38/0.66KV产品经受工频3.0KV/5min耐压不击穿,额定电压0.66/1.14KV 产品能经受工频3.7KV/5min耐压不击穿,额定电压1.9/3.3kv产品能经受工频6.8KV/5min耐压不击穿
7、产品的阻燃性能达到MT386-1995规定的全部燃烧试验的要求。